| La reseña | CPA (hasta por usuario activo) | RevShare (antes) | ¿Como obtener? | Enlace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus500 | Leer↓ | $200 - $800 | no disponible | Attracting new customers through advertising | |
| Pocket Option | Leer↓ | discutido individualmente | 50 - 80% | Atraer nuevos clientes a través de publicidad, así como un programa de referencia para un socio | |
| FBS | Leer↓ | 16 dolares | 70% | Atraer nuevos clientes a través de publicidad, así como un programa de referencia para un socio | |
| Deriv | Leer↓ | 100 dolares | 30 - 45% | Atraer nuevos clientes con publicidad | |
| Traders Union | Leer↓ | 10% | no disponible | Atraer nuevos clientes a través de publicidad, así como un programa de referencia para un socio | |
| FxPro | Leer↓ | $1100 | discutido individualmente | Atraer nuevos clientes con publicidad | |
| Admiral Markets | Leer↓ | 600 dolares | discutido individualmente | Promoción de brókeres cuando se usan condiciones complejas | |
| AvaTrade | Leer↓ | $50 | discutido individualmente | Atraer nuevos clientes a través de publicidad, así como un programa de referencia para un socio |


| Plan de comisiones | Ingreso |
|---|---|
| Parte de los ingresos | 50%-80% de los ingresos del bróker de la actividad comercial total de sus referencias |
| Cuota de depósito | del 50% FTD al 50% de todos los depósitos |
| Cuota de volumen | de 40% de participación en los ingresos + 2% de facturación neta a 60% de participación en los ingresos + 3% de facturación neta |
| Parte de la facturación | del 4% al 5% de la facturación neta |
| Costo por conversión | la comisión depende del GEO y del monto del depósito |
























