| Resenha | CPA (até por utilizador activo) | RevShare (até) | Como ganhar? | Ligação ao site | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus500 | Ler ↓ | $200 - $800 | fora de stock | Atrair novos clientes através da publicidade | |
| Pocket Option | Ler ↓ | A ser negociado individualmente | 50 - 80% | Atrair novos clientes através de publicidade e programa de referência para um afiliado | |
| FBS | Ler ↓ | $16 | 70% | Atrair novos clientes através de publicidade e programa de referência para um afiliado | |
| Deriv | Ler ↓ | $100 | 30 - 45% | Atrair novos clientes através da publicidade | |
| Traders Union | Ler ↓ | 10% | fora de stock | Atrair novos clientes através de publicidade e programa de referência para um afiliado | |
| FxPro | Ler ↓ | $1100 | A ser negociado individualmente | Atrair novos clientes através da publicidade | |
| Admiral Markets | Ler ↓ | $600 | A ser negociado individualmente | Promoção de uma empresa de corretagem com condições complexas | |
| AvaTrade | Ler ↓ | $50 | A ser negociado individualmente | Atrair novos clientes através de publicidade e programa de referência para um afiliado |


| Plano da Comissão | Receitas |
|---|---|
| Quota de receitas | 50%-80% do rendimento do corretor do total da actividade comercial das suas referências |
| Quota de depósito | 50% FTD até 50% de todos os depósitos |
| Quota de volume | 40% de participação nos rendimentos + 2% de participação no volume de negócios líquido até 60% de participação nos rendimentos + 3% de participação no volume de negócios líquido |
| Percentagem do volume de negócios | 4% a 5% do volume de negócios líquido |
| Taxa de conversão | A taxa depende do GEO e do montante do depósito |
























